BATCH TIMINGS
🌍 Join Our Live Online Yoga Classes – Global Timings Available
Experience the power of LIVE online yoga classes from anywhere in the world! Our sessions are interactive (not recorded), offering real-time posture correction, teacher guidance, and two-way communication via Zoom.
🧘♀ Flexibility at Its Best:
You can attend any batch, on any day, based on the schedule below – making it easy to fit yoga into your lifestyle, no matter your timezone.
🌐 Timings for Different Countries:
Find your convenient time from the list below.
If your country is not listed, simply convert the timings or WhatsApp us at +91 95942 59346 – we’ll help you find the perfect batch for your time zone.
🌏 Asia
| Country | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|
| India (IST) | 05:00 AM, 06:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 05:00 PM, 07:00 PM |
| China | 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 07:30 PM, 09:30 PM |
| Japan | 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 01:30 PM, 08:30 PM, 10:30 PM |
| Hong Kong | 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 07:30 PM, 09:30 PM |
| Indonesia (Jakarta) | 06:30 AM, 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 11:30 AM, 06:30 PM, 08:30 PM |
| Singapore | 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 07:30 PM, 09:30 PM |
| Thailand | 06:30 AM, 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 11:30 AM, 06:30 PM, 08:30 PM |
| South Korea | 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 01:30 PM, 08:30 PM, 10:30 PM |
| UAE | 03:30 AM, 04:30 AM, 05:30 AM, 06:30 AM, 08:30 AM, 03:30 PM, 05:30 PM |
🌏 Middle East
| Country | Time Zone Offset | Local Timings |
|---|---|---|
| Bahrain / Kuwait / Qatar / Saudi Arabia | UTC +3:00 (−2½h behind IST) | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 2:30 PM, 4:30 PM |
| UAE (Dubai) | UTC +4:00 (−1½h behind IST) | 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 3:30 PM, 5:30 PM |
| Oman | UTC +4:00 (−1½h behind IST) | 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 3:30 PM, 5:30 PM |
🌍 Europe
| Country | Local Timings |
|---|---|
| UK | 12:30 AM, 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 05:30 AM, 12:30 PM, 02:30 PM |
| Germany | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
| France | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
| Italy | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
| Spain | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
| Netherlands | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
🌍 Scandinavian Countries
| Country | Time Zone Offset (DST Applied) | Local Timings |
|---|---|---|
| Sweden | UTC +2:00 (−3½h behind IST) | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 1:30 PM, 3:30 PM |
| Norway | UTC +2:00 (−3½h behind IST) | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 1:30 PM, 3:30 PM |
| Denmark | UTC +2:00 (−3½h behind IST) | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 1:30 PM, 3:30 PM |
| Finland | UTC +3:00 (−2½h behind IST) | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 2:30 PM, 4:30 PM |
| Iceland | UTC +0:00 (−5½h behind IST) | 11:30 PM (prev. day), 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 4:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM |
| Estonia (Nordic-adjacent) | UTC +3:00 (−2½h behind IST) | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 2:30 PM, 4:30 PM |
| Greenland (Nuuk) | UTC −2:00 (−7½h behind IST) | 9:30 PM (prev. day), 10:30 PM, 11:30 PM, 12:30 AM, 2:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM |
🌎 North America
| Country | Local Timings |
|---|---|
| USA (Eastern Time) | 07:30 PM, 08:30 PM, 09:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM, 07:30 AM, 09:30 AM |
| USA (Pacific Time) | 04:30 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 07:30 PM, 09:30 PM, 04:30 AM, 06:30 AM |
| Canada (Toronto) | 07:30 PM, 08:30 PM, 09:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM, 07:30 AM, 09:30 AM |
🌎 South America
| Country | Local Timings |
|---|---|
| Brazil | 08:30 PM, 09:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM, 01:30 AM, 08:30 AM, 10:30 AM |
| Argentina | 09:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM, 12:30 AM, 02:30 AM, 09:30 AM, 11:30 AM |
| Chile | 07:30 PM, 08:30 PM, 09:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM, 07:30 AM, 09:30 AM |
🌍 Africa
| Country | Local Timings |
|---|---|
| South Africa | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
| Kenya | 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 05:30 AM, 07:30 AM, 02:30 PM, 04:30 PM |
| Nigeria | 01:30 AM, 02:30 AM, 03:30 AM, 04:30 AM, 06:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM |
🌏 Australia & Oceania
| Country | Local Timings |
|---|---|
| Australia (Sydney) | 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 02:30 PM, 09:30 PM, 11:30 PM |
| New Zealand | 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 04:30 PM, 11:30 PM, 01:30 AM (next day) |
Additional information
| Timings | 🕔 5 AM to 5:50 AM, 🕕 6 AM to 6:50 AM, 🕖 7 AM to 7:50 AM, 🕗 8 AM to 8:50 AM, 🕦 10 AM to 10:50 AM, 🕔 5 PM to 5:50 PM, 🕖 7 PM to 7:50 PM |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.