At Shyambhai Yoga, we offer Personalized Yoga Classes designed to meet your specific goals and health needs. Whether you're aiming to improve flexibility, build strength, manage stress, or focus on specific health conditions, our expert instructors tailor each session to you.
Batches : 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 10 AM, 11 AM, 2 PM, 4 PM, 7 PM, 8 PM, 10 PM
Duration : 60 Minutes
Monday To Friday
Join any batch any day! | 100% Live Classes
With over years of teaching experience, our instructors provide personalized attention (1:8 sessions), ensuring every pose is performed safely and effectively. You’ll have the flexibility to schedule your sessions at times that work best for you, with available slots from early mornings to late evenings.
Our live, online classes allow for real-time interaction, ensuring that every move you make is closely monitored. You will receive constant feedback, posture corrections, and guidance during each session to ensure you are practicing correctly and achieving the best results. Each class lasts for 60 minutes and includes a blend of asanas, pranayama, and meditation, aimed at promoting overall well-being.
Shyambhai Yoga also emphasizes the importance of dedication, consistency, and trust in your teacher to help you reach your goals. We focus on creating a peaceful, supportive environment where you can grow both physically and mentally.
Whether you're new to yoga or looking to deepen your practice, personalized sessions at Shyambhai Yoga ensure a nurturing and productive experience. Join today to start your yoga journey with the support and expertise you need to succeed!
🌍 Join Our Live Online Yoga Classes – Global Timings Available
Experience the power of LIVE online yoga classes from anywhere in the world! Our sessions are interactive (not recorded), offering real-time posture correction, teacher guidance, and two-way communication via Zoom.
🧘♀ Flexibility at Its Best:
You can attend any batch, on any day, based on the schedule below – making it easy to fit yoga into your lifestyle, no matter your timezone.
🌐 Timings for Different Countries:
Find your convenient time from the list below.
If your country is not listed, simply convert the timings or WhatsApp us at +91 95942 59346 – we’ll help you find the perfect batch for your time zone.
BATCH TIMINGS
🌏 Asia
| Country | Timezone | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|---|
| India 🇮🇳 | UTC+5:30 | 4:00 AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM |
| China 🇨🇳 | UTC+8 | 6:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM (next day) |
| Japan 🇯🇵 | UTC+9 | 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM, 1:30 AM (next day) |
| Hong Kong 🇭🇰 | UTC+8 | 6:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM (next day) |
| Indonesia (Jakarta) 🇮🇩 | UTC+7 | 5:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 11:30 PM |
| Singapore 🇸🇬 | UTC+8 | 6:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM (next day) |
| Thailand 🇹🇭 | UTC+7 | 5:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 11:30 PM |
| South Korea 🇰🇷 | UTC+9 | 7:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM, 1:30 AM (next day) |
| UAE 🇦🇪 | UTC+4 | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM |
🌏 Middle East
| Country | Time Zone Offset | Local Timings (converted from IST) |
|---|---|---|
| Bahrain / Kuwait / Qatar / Saudi Arabia | UTC +3:00 (−2.5 hrs from IST) | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM |
| UAE (Dubai) | UTC +4:00 (−1.5 hrs from IST) | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM |
| Oman | UTC +4:00 (−1.5 hrs from IST) | 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM |
🌍 Europe
| Country | Timezone | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|---|
| UK 🇬🇧 | UTC+1 (BST) | 11:30 PM, 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM |
| Germany 🇩🇪 | UTC+2 (CEST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| France 🇫🇷 | UTC+2 (CEST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Italy 🇮🇹 | UTC+2 (CEST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Spain 🇪🇸 | UTC+2 (CEST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Netherlands 🇳🇱 | UTC+2 (CEST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
🌏 Scandinavian Countries
| Country | Time Zone Offset (DST) | Local Timings (converted from IST) |
|---|---|---|
| Sweden | UTC +2:00 (−3.5 hrs from IST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Norway | UTC +2:00 (−3.5 hrs from IST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Denmark | UTC +2:00 (−3.5 hrs from IST) | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Finland | UTC +3:00 (−2.5 hrs from IST) | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM |
| Iceland | UTC +0:00 (−5.5 hrs from IST) | 10:30 PM (prev. day), 11:30 PM (prev. day), 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM |
| Estonia (Nordic-adjacent) | UTC +3:00 (−2.5 hrs from IST) | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM |
| Greenland (Nuuk) | UTC −2:00 (−7.5 hrs from IST) | 8:30 PM (prev. day), 9:30 PM (prev. day), 10:30 PM (prev. day), 11:30 PM (prev. day), 12:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM |
🌎 North America
| Country | Timezone | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|---|
| USA (Eastern) 🇺🇸 | UTC-4 (EDT) | 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM, 1:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM |
| USA (Pacific) 🇺🇸 | UTC-7 (PDT) | 3:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM, 1:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 9:30 AM |
| Canada (Toronto) 🇨🇦 | UTC-4 (EDT) | 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 10:30 PM, 12:30 AM, 1:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM |
🌎 South America
| Country | Timezone | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|---|
| Brazil 🇧🇷 | UTC-3 | 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 11:30 PM, 12:30 AM, 3:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM |
| Argentina 🇦🇷 | UTC-3 | 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 11:30 PM, 12:30 AM, 3:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM |
| Chile 🇨🇱 | UTC-4 | 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM, 2:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM |
🌍 Africa
| Country | Timezone | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|---|
| South Africa 🇿🇦 | UTC+2 | 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM |
| Kenya 🇰🇪 | UTC+3 | 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM |
| Nigeria 🇳🇬 | UTC+1 | 11:30 PM, 12:30 AM, 1:30 AM, 2:30 AM, 3:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM |
🌏 Australia & Oceania
| Country | Timezone | Local Timings (Converted from IST) |
|---|---|---|
| Australia (Sydney) 🇦🇺 | UTC+10 | 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 11:30 PM, 12:30 AM, 2:30 AM |
| New Zealand 🇳🇿 | UTC+12 | 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM, 1:30 AM, 2:30 AM, 4:30 AM |
Additional information
| Timings | 🕓 4 AM to 5 AM, 🕔 5 AM to 6 AM, 🕕 6 AM to 7 AM, 🕖 7 AM to 8 AM, 🕗 8 AM to 9 AM, 🕙 10 AM to 11 AM, 🕚 11 AM to 12 PM, 🕑 2 PM to 3 PM, 🕓 4 PM to 5 PM, 🕖 7 PM to 8 PM, 🕗 8 PM to 9 PM, 🕙 10 PM to 11 PM |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.